Resultados elecciones municipales 2026 en San Pedro
22 distritos. Intendencias por partido o alianza según el TREP: ANR (Partido Colorado): 12, PLRA: 2, Alianza Unidos por San Pedro: 1, Alianza Juntos Podemos: 1, Alianza Gobernemos Juntos Guayaibí: 1, Alianza Unidos por Liberación: 1, Alianza Unidos por San Vicente: 1, Alianza Unidos por San Pablo: 1, Alianza Opositora Santarroseña: 1, Alianza Unidos por Yrybucuá: 1. Datos preliminares de la Justicia Electoral.
| Distrito | Ganador | Partido o alianza | % |
|---|---|---|---|
| San Estanislao | Ing. Carlitos Verón | ANR (Partido Colorado) | 68,9% |
| Capiivary | Nelson Silva | ANR (Partido Colorado) | 52,5% |
| San Pedro del Ycuamandyyú | Tito Panza | Alianza Unidos por San Pedro | 55,9% |
| Santa Rosa del Aguaray | Prof. Francisco Lezcano | Alianza Opositora Santarroseña | 48,6% |
| Guajayvi | Leonardo Saldívar | Alianza Gobernemos Juntos Guayaibí | 49,7% |
| Choré | Emilse Giménez | ANR (Partido Colorado) | 66,5% |
| Liberación | Pedro Villagra | Alianza Unidos por Liberación | 50,0% |
| Gral. Elizardo Aquino | Manolo Céspedes | ANR (Partido Colorado) | 61,8% |
| Yataity del Norte | Guido Garcete | PLRA | 57,0% |
| Yrybucuá | Faustino Araujo Maldonado | Alianza Unidos por Yrybucuá | 59,0% |
| Gral. F. Resquín | Ino Meza | Alianza Juntos Podemos | 57,6% |
| San Vicente Pancholo | Ing. Agr. Ever López | Alianza Unidos por San Vicente | 54,7% |
| Itacurubí del Rosario | Dra. Ana Rodas | ANR (Partido Colorado) | 78,4% |
| Tacuatí | Sindulfo Franco | ANR (Partido Colorado) | 60,8% |
| 25 de Diciembre | Ing. Pedro Santa Cruz | ANR (Partido Colorado) | 73,7% |
| Villa del Rosario | Julián Papu Barressi | ANR (Partido Colorado) | 79,3% |
| Lima | Ing. Julio Franco | ANR (Partido Colorado) | 48,3% |
| Nueva Germania | Dra. Nelia Saiz | ANR (Partido Colorado) | 83,1% |
| Antequera | Abel Britez | PLRA | 51,9% |
| Unión | Guido Manuel Giménez Zaracho | ANR (Partido Colorado) | 71,0% |
| San Pablo | Abog. Jorge Codas | Alianza Unidos por San Pablo | 56,9% |
| San José del Rosario | Miguel Gray | ANR (Partido Colorado) | 67,8% |
Ordenado por cantidad de electores. Porcentaje sobre votos emitidos. Entrá a cada distrito para ver todos los candidatos y la Junta Municipal.